(по состоянию на 12 августа 2026 года):
1-я графа – сельхозорганизация;
2-я – урожайность (ц/га);
3-я – намолочено тонн (га);
4-я – убрано площадей (в %).
| «Подлесье-2003» | 94,7 | 11 106 | 81 |
| «Гацук-агро» | 84,6 | 3 577 | 53 |
| «Знаменский-агро» | 82,7 | 15 772 | 63 |
| «Козловичи-Агро» | 80,2 | 20 687 | 100 |
| «Витко-Агро» | 75,7 | 11 287 | 64 |
| «Агрофирма «Лучники» | 74,8 | 10 128 | 66 |
| «Рачковичи» | 74,1 | 13 172 | 73 |
| «Исерно» | 61,6 | 5 295 | 52 |
| «Кирово-агро» | 60,7 | 5 368 | 67 |
| «Летковщина» | 57,3 | 8 841 | 59 |
| «Наша Нива-Агро» | 53,6 | 6 377 | 47 |
| «Племхоз Слуцк» | 42,2 | 5 318 | 59 |
| «Весейский Покров» | 40,3 | 9 266 | 64 |
| «Сороги-Агро» | 38,9 | 3 111 | 91 |
| «Гольчицкое» | 37,8 | 3 520 | 44 |
| Всего по району | 64,7 | 133324 | 64 |
(